Ingredients 成分
新鮮醃製火雞(26%),乾燥的雞肉(25%),甜薯,馬鈴薯,豌豆,雞油(3.1%),苜蓿,幹蛋(3.1%),豌豆蛋白,雞肉汁(1.6%),三文魚油(1.2%),礦物質,維生素,Proden PlaqueOff(2,500 mg / kg),氨基葡萄糖(1,000 mg / kg),MSM(1,000 mg / kg),低聚果糖,軟骨素(700 mg / kg),薄荷,歐芹,蘋果,胡蘿蔔,菠菜,洋車前子,海藻, 甘菊,萬壽菊,蔓越莓,茴香和胡蘆巴。
Analysis營養分析
| Crude Protein粗蛋白質 | 33.0% |
| Fat Content粗脂肪 | 17.0% |
| Crude Fibres粗纖維 | 4.0% |
| Crude Ash粗灰質 | 9.5% |
| Moisture水份 | 8.0% |
| Omega 6 | 3.0% |
| Omega 3 | 0.9% |
| Calcium鈣 | 1.7% |
| Phosphorus磷 | 1.3% |
NUTRITIONAL ADDITIVESy營養添加劑(PER KG)
| Vitamin A維生素A | 16,250 IU |
| Vitamin D3維生素D3 | 2,000 IU |
| Vitamin E維生素E | 240 IU |
| Ferrous Sulphate Monohydrate一水硫酸亞鐵 | 641 mg |
| Zinc Sulphate Monohydrate一水硫酸鋅 | 400 mg |
| Manganous Sulphate Monohydrate無水硫酸錳 | 141 mg |
| Cupric Sulphate Pentahydrate硫酸銅五水合物 | 46 mg |
| Calcium Iodate Anhydrous無水碘酸鈣 | 3.10 mg |
| Sodium Selenite亞硒酸鈉 | 0.53 mg |
DAILY FEEDING RECOMMENDATIONS餵養建議
| 成犬 | |||||||
| 犬隻體重 (KG) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40KG以上 |
| 用量(克) | 75-120 | 90-190 | 110-240 | 135-285 | 200-380 | 270-475 | 360+ |
| 幼犬 | ||||||||
|
預期成犬
體重(KG) |
用量(克) | |||||||
| 2-3個月 | 4-5個月 | 6-7個月 | 8-9個月 | 10-11個月 | 12-13個月 | 14-15個月 | 16-17個月 | |
| 玩具犬 1-4KG | 65 | 85 | 95 | 85 | 65 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
| 小型犬 5-10KG | 145 | 165 | 180 | 165 | 155 | 145 | 成犬 | 成犬 |
| 中型犬 10-25KG | 215 | 235 | 255 | 255 | 255 | 235 | 225 | 215 |
| 大型犬 25-45KG | 385 | 405 | 425 | 440 | 425 | 405 | 395 | 385 |







